طلای 18 عیار
۲۴,۸۹۷,۹۸۱
تومان▼ ۰.۳۴٪
سبد خرید شما خالی است
برای شروع خرید محصولات را مشاهده کنید
قیمت لحظهای بازار و نرخ اتحادیه طلا و جواهر تهران، در یک نگاه.
۲۴,۸۹۷,۹۸۱
۱۰۸,۲۵۰,۰۰۰
۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰
۲۶۶,۹۰۰
۳,۸۹۰.۲۳
۲۶۸,۴۱۴
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار ۰۰:۰۳ | ۲۴,۸۹۷,۹۸۱تومان | ▼ ۰.۳۴٪ | ۰۰:۰۳ | |
طلای 24 عیار ۰۰:۰۳ | ۳۳,۳۱۶,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۰۸٪ | ۰۰:۰۳ | |
مثقال طلا ۰۰:۰۳ | ۱۰۸,۲۵۰,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۰۸٪ | ۰۰:۰۳ | |
انس طلا ۰۰:۰۳ | ۳,۸۹۰.۲۳دلار | ▲ ۰.۱۱٪ | ۰۰:۰۳ |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
مظنه تهران ۰۰:۰۳ | ۱۰۸,۲۵۰,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۱۹٪ | ۰۰:۰۳ | |
طلای 18 عیار ۰۰:۰۳ | ۲۴,۹۸۹,۷۰۰تومان | ▼ ۰.۱۹٪ | ۰۰:۰۳ | |
طلای 24 عیار ۰۰:۰۳ | ۳۳,۳۱۶,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۱۸٪ | ۰۰:۰۳ | |
سکه طرح جدید ۰۰:۰۳ | ۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۱۶٪ | ۰۰:۰۳ | |
سکه طرح قدیم ۰۰:۰۳ | ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۳۲٪ | ۰۰:۰۳ | |
نیم سکه ۰۰:۰۳ | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰تومان | ▲ ۰.۳۳٪ | ۰۰:۰۳ | |
ربع سکه ۰۰:۰۳ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰تومان | ▲ ۰.۶۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
سکه یک گرمی ۰۰:۰۳ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان | — | ۰۰:۰۳ | |
انس طلا ۰۰:۰۳ | ۳,۸۷۸دلار | ▼ ۱.۲۵٪ | ۰۰:۰۳ |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی ۰۰:۰۳ | ۲۵۳,۷۰۰,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۲۴٪ | ۰۰:۰۳ | |
سکه بهار آزادی ۰۰:۰۳ | ۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰تومان | ▼ ۰.۲۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
نیم سکه ۰۰:۰۳ | ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰تومان | ▲ ۰.۳۸٪ | ۰۰:۰۳ | |
ربع سکه ۰۰:۰۳ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰تومان | ▲ ۰.۵۵٪ | ۰۰:۰۳ | |
سکه یک گرمی ۰۰:۰۳ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان | • ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
سکه 100 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۲,۸۹۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۳٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 200 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۵,۴۳۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۵٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 300 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۷,۹۷۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۶٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 400 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۱۰,۵۱۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۶٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 500 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۶٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 600 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۶٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 700 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۱۸,۱۳۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۷٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 800 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۲۰,۶۷۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۹٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 900 سوتی ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۲۳,۲۱۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۷٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی | |
سکه 1 گرمی پارسیان ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰تومان | ▼ ۱.۷۸٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۰:۲۸قدیمی |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
گرم نقره ۰۰:۰۳ | ۴۲۸,۹۶۹تومان | ▼ ۰.۹۳٪ | ۰۰:۰۳ | |
گرم نقره 999 ۲۳:۴۵ | ۴۳۳,۲۵۰تومان | ▼ ۰.۰۱٪ | ۲۳:۴۵ | |
مثقال نقره 999 ۲۱ آبان ساعت ۲۳:۴۴ | ۲,۱۰۹,۵۸۵تومان | ▼ ۱.۴۸٪ | ۲۱ آبان ساعت ۲۳:۴۴قدیمی | |
انس نقره ۰۰:۰۳ | ۴۹.۶۰دلار | ▲ ۱.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
گرم مس ۰۰:۰۳ | ۳,۲۱۱تومان | ▲ ۰.۰۹٪ | ۰۰:۰۳ |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
تتر ۰۰:۰۳ | ۲۶۸,۴۱۴تومان | ▼ ۰.۸۳٪ | ۰۰:۰۳ | |
بیت کوین ۰۰:۰۳ | ۶۸,۹۹۷.۸۸دلار | ▼ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
اتریوم ۰۰:۰۳ | ۱,۹۵۳.۱۱دلار | ▼ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
دلار آزاد ۲۱ آبان ساعت ۱۶:۵۹ | ۲۶۶,۹۰۰تومان | ▲ ۱.۰۷٪ | ۲۱ آبان ساعت ۱۶:۵۹قدیمی | |
یورو ۰۰:۰۳ | ۲۹۶,۹۳۰تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
درهم امارات ۰۰:۰۳ | ۷۳,۱۳۸تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
پوند انگلیس ۰۰:۰۳ | ۳۵۴,۴۹۰تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
لیر ترکیه ۰۰:۰۳ | ۵,۳۲۰تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
یوان چین ۰۰:۰۳ | ۴۰,۱۱۰تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
دلار کانادا ۰۰:۰۳ | ۱۸۷,۸۲۰تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
دلار استرالیا ۰۰:۰۳ | ۱۸۲,۵۵۰تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
فرانک سوئیس ۰۰:۰۳ | ۳۲۱,۱۷۰تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
ین ژاپن ۰۰:۰۳ | ۱۶۷,۵۸۳تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
دلار حواله ۰۰:۰۳ | ۱۹۰,۹۴۴تومان | • ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
یورو حواله ۰۰:۰۳ | ۲۱۲,۹۵۰تومان | • ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
درهم حواله ۰۰:۰۳ | ۵۱,۹۹۳تومان | • ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
دلار نیمایی ۰۰:۰۳ | ۱۹۱,۳۲۶تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
یورو نیمایی ۰۰:۰۳ | ۲۱۲,۲۵۱تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
درهم امارات نیمایی ۰۰:۰۳ | ۵۲,۰۹۷تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
یوان چین نیمایی ۰۰:۰۳ | ۲۸,۶۷۵تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ | |
پوند انگلیس نیمایی ۰۰:۰۳ | ۲۵۴,۰۷۴تومان | ▲ ۰.۰۰٪ | ۰۰:۰۳ |
| عنوان | نرخ | تغییر | نمودار ۲۴ ساعت | زمان |
|---|---|---|---|---|
صندوق س. پشتوانه طلای مفید ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۶۷,۱۶۱تومان | ▲ ۱.۳۴٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان ۲۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰ | ۲۰,۸۹۴تومان | ▲ ۱.۲۴٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۸:۰۰قدیمی | |
صندوق س. کالای داریوش ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۱,۳۱۹تومان | ▼ ۰.۰۸٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س. کالای دیبای معیار1 ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۹۳۲تومان | ▼ ۰.۸۷٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س. کالای قلک ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۱,۴۰۱تومان | ▲ ۱.۱۹٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س. کالای کارآمد1 ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۹۰۰تومان | ▲ ۰.۸۰٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س. کالای کیمیا1 ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۱,۰۸۷تومان | ▲ ۰.۳۷٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س. کالای نفیس مهرگان ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۱,۳۳۴تومان | ▲ ۱.۱۶٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س.بازده نقره نوا ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۱,۱۷۶تومان | ▲ ۰.۰۹٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی | |
صندوق س.پشتواته طلا زرفام آشنا ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹ | ۱۷,۷۴۰تومان | ▲ ۱.۲۷٪ | ۲۰ آبان ساعت ۱۷:۵۹قدیمی |
قیمت هر شمش در صفحه محصول بر اساس نرخ همین لحظه محاسبه میشود.
نرخها جنبه اطلاعرسانی دارند و هر ۳۰ ثانیه بهروز میشوند. نرخهای اتحادیه جدا از نرخ بازار و با زمان اعلام خودشان نمایش داده میشوند.